| Données météo: juin 2017 | 
| Date | Vent | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5 °C | 27,4 °C | 49 % | 84 % | 1016,6 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | E | 30,6 km/h | |||||||
| 17,2 °C | 26,9 °C | 54 % | 92 % | 1014,9 hPa | 1018,2 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | NE | 30,6 km/h | |||||||
| 16,3 °C | 22,7 °C | 72 % | 92 % | 1014,3 hPa | 1017,9 hPa | 0,4 mm | 19,3 km/h | N | 38,6 km/h | |||||||
| 15,8 °C | 21,4 °C | 49 % | 84 % | 1014,2 hPa | 1018,5 hPa | 0,2 mm | 17,7 km/h | O | 41,8 km/h | |||||||
| 15,2 °C | 24,9 °C | 40 % | 82 % | 1010,4 hPa | 1015,7 hPa | 0,0 mm | 24,1 km/h | O | 48,3 km/h | |||||||
| 12,8 °C | 23,2 °C | 37 % | 84 % | 1008,7 hPa | 1018,9 hPa | 0,4 mm | 24,1 km/h | O | 57,9 km/h | |||||||
| 13,4 °C | 24,1 °C | 38 % | 74 % | 1018,9 hPa | 1021,8 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | O | 38,6 km/h | |||||||
| 11,4 °C | 25,9 °C | 31 % | 83 % | 1014,2 hPa | 1019,1 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | E | 33,8 km/h | |||||||
| 16,5 °C | 28,7 °C | 44 % | 94 % | 1013,6 hPa | 1016,6 hPa | 0,2 mm | 11,3 km/h | E-SE | 25,7 km/h | |||||||
| 18,8 °C | 34,8 °C | 32 % | 84 % | 1013,6 hPa | 1017,2 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h | NE | 27,4 km/h | |||||||
| 17,7 °C | 31,5 °C | 38 % | 84 % | 1014,3 hPa | 1016,8 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | NE | 25,7 km/h | |||||||
| 20,6 °C | 32,2 °C | 48 % | 77 % | 1012,8 hPa | 1017,9 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O-SO | 46,7 km/h | |||||||
| 20,8 °C | 31,6 °C | 41 % | 85 % | 1010,3 hPa | 1014,0 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | E | 33,8 km/h | |||||||
| 18,4 °C | 35,0 °C | 31 % | 86 % | 1010,4 hPa | 1013,9 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | E-SE | 30,6 km/h | |||||||
| 21,1 °C | 32,6 °C | 48 % | 73 % | 1013,1 hPa | 1018,5 hPa | 0,0 mm | 20,9 km/h | O-SO | 40,2 km/h | |||||||
| 21,5 °C | 31,4 °C | 30 % | 80 % | 1017,7 hPa | 1021,2 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 43,5 km/h | |||||||
| 21,9 °C | 33,2 °C | 25 % | 59 % | 1013,8 hPa | 1020,0 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 43,5 km/h | |||||||
| 18,3 °C | 31,1 °C | 33 % | 85 % | 1013,8 hPa | 1017,2 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | E-NE | 38,6 km/h | |||||||
| 22,0 °C | 26,3 °C | 69 % | 87 % | 1016,3 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | E-NE | 45,1 km/h | |||||||
| 20,1 °C | 29,0 °C | 62 % | 95 % | 1015,2 hPa | 1018,3 hPa | 0,2 mm | 11,3 km/h | NE | 24,1 km/h | |||||||
| 20,7 °C | 33,1 °C | 45 % | 91 % | 1012,5 hPa | 1016,2 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E-NE | 27,4 km/h | |||||||
| 20,6 °C | 32,3 °C | 51 % | 93 % | 1014,6 hPa | 1017,1 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E-NE | 24,1 km/h | |||||||
| 22,1 °C | 30,9 °C | 50 % | 89 % | 1016,4 hPa | 1019,3 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 43,5 km/h | |||||||
| 22,7 °C | 30,4 °C | 47 % | 76 % | 1014,4 hPa | 1019,4 hPa | 0,0 mm | 22,5 km/h | O | 45,1 km/h | |||||||
| 20,8 °C | 31,3 °C | 34 % | 70 % | 1012,0 hPa | 1017,7 hPa | 0,0 mm | 20,9 km/h | O-SO | 45,1 km/h | |||||||
| 19,6 °C | 25,6 °C | 53 % | 93 % | 1009,0 hPa | 1012,1 hPa | 0,6 mm | 12,9 km/h | N | 30,6 km/h | |||||||
| 17,7 °C | 28,3 °C | 51 % | 95 % | 1001,2 hPa | 1010,1 hPa | 4,0 mm | 22,5 km/h | S | 38,6 km/h | |||||||
| 17,1 °C | 25,9 °C | 49 % | 89 % | 1001,2 hPa | 1006,7 hPa | 0,6 mm | 16,1 km/h | O-SO | 37,0 km/h | |||||||
| 15,9 °C | 23,6 °C | 41 % | 78 % | 1004,8 hPa | 1010,8 hPa | 0,2 mm | 22,5 km/h | O | 49,9 km/h | |||||||
| 13,8 °C | 23,1 °C | 44 % | 77 % | 1010,8 hPa | 1017,1 hPa | 0,4 mm | 20,9 km/h | N | 54,7 km/h | |||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| 11,4 °C | 25 % | 1001,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | 0,0 km/h | ||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 35,0 °C | 95 % | 1021,8 hPa | 4,2 mm | 24,1 km/h O | - | 57,9 km/h O-SO | ||||||||||
| 66 % | O | |||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 18,2 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 28,6 °C | 
| Mois Dérive Standard: | + 3,20 K | 
| Mois Valeur Normale: | 19,90 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 23 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 14 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 mm | 10 | 
| > 2,0 mm | 2 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Mois Dérive Standard: | - 23,1 mm | 
| Mois Valeur Normale: | 35,7 mm | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 5,0 % | 
| N-NE | 1,1 % | 
| NE | 11,2 % | 
| E-NE | 9,6 % | 
| E | 8,6 % | 
| E-SE | 4,3 % | 
| SE | 1,2 % | 
| S-SE | 1,3 % | 
| S | 5,7 % | 
| S-SO | 3,1 % | 
| SO | 4,6 % | 
| O-SO | 14,3 % | 
| O | 19,9 % | 
| O-NO | 0,3 % | 
| NO | 3,5 % | 
| N-NO | 0,4 % | 
| N | 10,7 % |