| Données météo: avril 2015 | 
| Date | Vent | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 °C | 14,4 °C | 42 % | 84 % | 1025,6 hPa | 1029,5 hPa | 0,0 mm | 27,4 km/h | O-NO | 64,4 km/h | |||||||
| 8,8 °C | 17,3 °C | 47 % | 68 % | 1022,5 hPa | 1028,2 hPa | 0,0 mm | 25,7 km/h | O | 49,9 km/h | |||||||
| 11,1 °C | 19,7 °C | 45 % | 74 % | 1015,1 hPa | 1023,8 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O | 38,6 km/h | |||||||
| 10,7 °C | 15,3 °C | 54 % | 80 % | 1012,9 hPa | 1016,5 hPa | 0,0 mm | 22,5 km/h | O | 49,9 km/h | |||||||
| 9,0 °C | 15,8 °C | 33 % | 80 % | 1011,7 hPa | 1016,7 hPa | 0,0 mm | 22,5 km/h | O | 48,3 km/h | |||||||
| 2,2 °C | 19,2 °C | 26 % | 79 % | 1016,9 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h | S | 22,5 km/h | |||||||
| 4,2 °C | 15,6 °C | 39 % | 82 % | 1023,1 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | E | 38,6 km/h | |||||||
| 3,2 °C | 16,7 °C | 44 % | 93 % | 1025,9 hPa | 1029,7 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | E-NE | 38,6 km/h | |||||||
| 4,8 °C | 15,8 °C | 60 % | 92 % | 1024,2 hPa | 1026,9 hPa | 0,0 mm | 24,1 km/h | E-NE | 45,1 km/h | |||||||
| 9,2 °C | 18,3 °C | 51 % | 93 % | 1021,8 hPa | 1024,9 hPa | 0,0 mm | 27,4 km/h | NE | 48,3 km/h | |||||||
| 10,0 °C | 21,8 °C | 45 % | 91 % | 1024,0 hPa | 1027,0 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | NE | 20,9 km/h | |||||||
| 7,7 °C | 21,3 °C | 41 % | 93 % | 1026,5 hPa | 1029,1 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | E-NE | 29,0 km/h | |||||||
| 6,7 °C | 25,4 °C | 27 % | 91 % | 1025,3 hPa | 1029,6 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | S-SE | 20,9 km/h | |||||||
| 8,9 °C | 27,7 °C | 21 % | 74 % | 1020,9 hPa | 1027,1 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | E-SE | 29,0 km/h | |||||||
| 8,0 °C | 19,6 °C | 50 % | 91 % | 1017,0 hPa | 1021,6 hPa | 0,0 mm | 24,1 km/h | E-NE | 46,7 km/h | |||||||
| 13,8 °C | 16,8 °C | 77 % | 94 % | 1012,0 hPa | 1017,6 hPa | 0,4 mm | 19,3 km/h | NE | 38,6 km/h | |||||||
| 13,4 °C | 21,6 °C | 52 % | 95 % | 1014,1 hPa | 1017,1 hPa | 0,2 mm | 16,1 km/h | O | 35,4 km/h | |||||||
| 9,6 °C | 20,6 °C | 51 % | 94 % | 1009,7 hPa | 1017,1 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | E-NE | 27,4 km/h | |||||||
| 11,3 °C | 16,2 °C | 70 % | 94 % | 1011,1 hPa | 1018,6 hPa | 3,2 mm | 17,7 km/h | O | 33,8 km/h | |||||||
| 10,9 °C | 20,5 °C | 49 % | 96 % | 1018,7 hPa | 1022,4 hPa | 1,6 mm | 14,5 km/h | O-SO | 30,6 km/h | |||||||
| 10,8 °C | 23,1 °C | 34 % | 85 % | 1021,6 hPa | 1023,5 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E-SE | 25,7 km/h | |||||||
| 10,3 °C | 18,6 °C | 63 % | 96 % | 1017,5 hPa | 1023,6 hPa | 0,0 mm | 20,9 km/h | NE | 38,6 km/h | |||||||
| 10,9 °C | 21,6 °C | 49 % | 93 % | 1015,1 hPa | 1019,4 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 43,5 km/h | |||||||
| 13,7 °C | 24,1 °C | 41 % | 86 % | 1011,6 hPa | 1016,5 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | SO | 33,8 km/h | |||||||
| 14,8 °C | 20,1 °C | 70 % | 92 % | 1010,7 hPa | 1012,8 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | NE | 27,4 km/h | |||||||
| 14,6 °C | 17,0 °C | 85 % | 95 % | 1001,2 hPa | 1011,8 hPa | 2,4 mm | 16,1 km/h | NE | 30,6 km/h | |||||||
| 13,1 °C | 16,0 °C | 69 % | 93 % | 1001,0 hPa | 1010,6 hPa | 0,2 mm | 29,0 km/h | O | 62,8 km/h | |||||||
| 10,6 °C | 17,3 °C | 39 % | 89 % | 1010,7 hPa | 1019,3 hPa | 0,6 mm | 24,1 km/h | O | 54,7 km/h | |||||||
| 6,7 °C | 18,3 °C | 38 % | 82 % | 1016,2 hPa | 1019,7 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | O | 33,8 km/h | |||||||
| 9,2 °C | 23,7 °C | 38 % | 81 % | 1014,6 hPa | 1019,9 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E-NE | 29,0 km/h | |||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| 2,2 °C | 21 % | 1001,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | 0,0 km/h | ||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 27,7 °C | 96 % | 1029,8 hPa | 14,0 mm | 29,0 km/h O | - | 64,4 km/h O | ||||||||||
| 69 % | O | |||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 9,6 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 19,3 °C | 
| Mois Dérive Standard: | + 1,68 K | 
| Mois Valeur Normale: | 12,60 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 2 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 mm | 7 | 
| > 2,0 mm | 4 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Mois Dérive Standard: | - 30,1 mm | 
| Mois Valeur Normale: | 63,7 mm | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 7,5 % | 
| N-NE | 2,9 % | 
| NE | 12,6 % | 
| E-NE | 16,0 % | 
| E | 6,5 % | 
| E-SE | 4,7 % | 
| SE | 3,4 % | 
| S-SE | 3,1 % | 
| S | 2,7 % | 
| S-SO | 4,2 % | 
| SO | 4,1 % | 
| O-SO | 4,8 % | 
| O | 23,8 % | 
| O-NO | 6,8 % | 
| NO | 3,3 % | 
| N-NO | 0,4 % | 
| N | 0,8 % |